La Caja de Alarma Dahua ARB1606 (Ref: ARB1606) te brinda soporte a través de acceso RS485 a NVR y XVR. Cuenta con 16 canales de entrada de alarma y 6 canales de salida de alarma. Con su interruptor DIP de 2 bits, podrás determinar el acceso de diferentes cajas de alarma. Además, ofrece soporte para hasta 4 cajas de alarma con acceso al dispositivo de almacenamiento de respaldo. Conéctala fácilmente con su fuente de alimentación universal de 12V. Protege tu hogar o negocio de manera eficiente con esta poderosa caja de alarma.
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación | 1 puerto RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor DIP | 2 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 16 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 6 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V/1A (o use un cable de alimentación de 1 a 2 para usar la alimentación del DVR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | 0.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 97.68mm×90.3mm×33mm (3.85" x 3.56" x 1.3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | ≤0.2kg(0.44lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Próximamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: Próximamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: Próximamente |