La Dahua IPC-HFW3241E-Z5 es una cámara de seguridad con una resolución de 2 megapíxeles y una codificación triple H.265 y H.264, lo que garantiza una calidad de imagen excepcional. Su lente motorizada de 7mm a 35mm te permite ajustar el zoom y el enfoque de forma remota, brindándote una vista clara y detallada de tus espacios. Con su tecnología de visión nocturna de hasta 100 metros, podrás vigilar tus propiedades en cualquier momento del día o de la noche. Además, su resistencia al agua y a los impactos la convierte en una opción perfecta para uso en exteriores. ¡No esperes más y asegura tus espacios con esta potente cámara de seguridad!
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2.8 CMOS de barrido progresivo de 2 megapíxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024MB/128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0.005Lux/F1.4 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.05Lux/F1.4 (Color, 1/30s, 30IRE) 0Lux/F1.4 (IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia IR | Distancia de hasta 100m (328ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de IR encendido/apagado | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Lente | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud Focal | 7mm~35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | H: 36° ~13° , V: 20°~ 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 1.5m(4.9ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Disstant | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 131m(429ft) | 52m(170ft) | 26m(85ft) | 26m(85ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 428m(1404ft) | 171m(561ft) | 86m(282ft) | 43m(141ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de Pan/Tilt/Rotation | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia Artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep IVS | Tripwire, Intrusión (clasificación de humanos y vehículos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Soporte H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión en vivo | 3 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480)/ CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas | Flujo principal: 1080P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subflujo: D1 (1 ~ 50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercer flujo: 1080P(1~50/60fps) |