Con la cámara de seguridad Dahua SD2A500HB-GN-A-PV-S2 podrás vigilar tu propiedad con la mejor calidad de imagen gracias a su sensor de 5 megapíxeles. Además, cuenta con función de detección de humanos, codificación H.265 para un menor consumo de espacio de almacenamiento y tres modos de visión nocturna que garantizan una vigilancia efectiva en todo momento. Esta cámara también ofrece comunicación bidireccional, alarma de sonido y luz para disuadir a los intrusos, y tiene un índice de protección IP66 que la hace resistente a las condiciones climáticas adversas. No esperes más y obtén la mejor seguridad para tu propiedad con Dahua SD2A500HB-GN-A-PV-S2.
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 2560 (H) × 1920 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del obturador electrónico | 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | Color: 0.005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98.42 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual; automático; apagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número del iluminador | 2 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 80.4° V: 58.1° D: 104.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 0.3 m (0.98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.4 m (253.94 ft) | 31.0 m (101.71 ft) | 15.5 m (50.85 ft) | 7.74 m (25.39 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de Pan/Tilt | Pan: 0° a 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Control Manual | Pan: 0.1°–74°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Preset | Pan: 62°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento en reposo | Preestablecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Línea de cruce; intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de personas | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disuasión activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de luz | Duración del destello de luz blanca: 5 s-30 s Frecuencia del destello: alta, media, baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de sonido | Alarma de advertencia de sonido: Personalizable Duración de la alarma: 10 s, 20 s, 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5M (2560 × 1920); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de cuadro de video | Corriente principal: 5M(1–20 fps), 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de tasa de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de video | H264: 512–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/Blanco y Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de Blancos | Automático; manual; seguimiento; interior; exterior; lámpara de sodio; lámpara de calle; luz natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Ganancia | Automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de Ruido | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de Movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de Imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación Señal/Ruido | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | UDP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; Filtro IP; DNS; RTCP; HTTP; NTP; SSL; DHCP; RTP; SMTP; HTTPS; TCP/IP; RTSP; DDNS; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | CGI; SDK; ONVIF (Perfil S&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (512 GB); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE 7 y versiones posteriores; Chrome; Firefox; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Gestión | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente Móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (micrófono incorporado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (altavoz incorporado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidireccional | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Captura; preestablecido; grabación; audio; envío de correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detección de movimiento/sabotaje; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VDC/1.5 A ± 10% PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP66; a prueba de rayos TVS 2000 V; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de voltaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 140.5 mm × Φ111.0 mm (5.53" × Φ4.45") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0.5 kg (1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1 kg (2.20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La precisión de los ajustes preestablecidos para las cámaras PTZ puede variar dependiendo de las diferentes series. Para escenas con altos requisitos de precisión, contacte a su representante de ventas local para obtener ayuda en la selección del modelo. |